<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RESHACKA</title>
	<atom:link href="http://www.shackletongroup.com/reshacka/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shackletongroup.com/reshacka</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inventos un tanto absurdos</title>
		<link>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2289</link>
		<comments>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2289#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdonlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Igual es cosa nuestra que tenemos la costumbre de dejar la cámara sobre cualquier piedra o similar que encontramos por el camino, poner el autodisparador e inmortalizarnos en lo que llamamos comunmente &#8220;foto de grupo&#8221;, pero no acabamos de ver claro el negocio de &#8220;Fotopol&#8221;. Unos soportes a modo de trípodes urbanos para que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igual es cosa nuestra que tenemos la costumbre de dejar la cámara sobre cualquier piedra o similar que encontramos por el camino, poner el autodisparador e inmortalizarnos en lo que llamamos comunmente &#8220;foto de grupo&#8221;, pero no acabamos de ver claro el negocio de <a href="http://www.fotopol.biz/" target="_blank">&#8220;Fotopol&#8221;</a>. Unos soportes a modo de trípodes urbanos para que la gente salga siempre en sus instantaneas. Sea como sea, a nuestro departamento de producción le puede llegar a interesar el concepto:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/O4uFVDV1fr8" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O4uFVDV1fr8" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?feed=rss2&amp;p=2289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo a través de Twitter</title>
		<link>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2279</link>
		<comments>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdonlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Es la última campaña de turismo de Canadá. Original y adaptada a los tiempos. Mediante unas pantallas táctiles situadas en Chicago, Nueva York y Los Ángeles, los ciudadanos estadounidenses pueden saber qué se puede hacer en el país vecino mediante la lectura de todos los tweets de aquellos que hablan en tiempo real de lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es la última campaña de turismo de Canadá. Original y adaptada a los tiempos. Mediante unas pantallas táctiles situadas en Chicago, Nueva York y Los Ángeles, los ciudadanos estadounidenses pueden saber qué se puede hacer en el país vecino mediante la lectura de todos los tweets de aquellos que hablan en tiempo real de lo que están viviendo en dicho país en ese mismo momento:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/HypOO2Tqs2o" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HypOO2Tqs2o" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?feed=rss2&amp;p=2279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de las agencias</title>
		<link>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2296</link>
		<comments>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2296#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdonlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que Euro RSCG ha desarrollado un software por el cual se pueden hacer anuncios sin necesidad de que el creativo de turno piense una estrategia y la desarrolle. Basta con decir de qué producto se trata y qué objetivos se persiguen con la campaña antes de darle al botón y obtener el anuncio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2297" title="CAI-480" src="http://www.shackletongroup.com/reshacka/wp-content/uploads/2010/08/CAI-480-150x150.jpg" alt="CAI-480" width="150" height="150" />Parece ser que Euro RSCG ha desarrollado un software por el cual se pueden hacer anuncios sin necesidad de que el creativo de turno piense una estrategia y la desarrolle. Basta con decir de qué producto se trata y qué objetivos se persiguen con la campaña antes de darle al botón y obtener el anuncio. Estamos investigando al respecto ya que de ser esto cierto, podríamos quedarnos sin empleo en breve. De momento, sólo tenemos acceso a noticias que siempre van ilustradas por la misma imagen (la que acompaña a este post) y que vienen a contar esto: <a href="http://www.eurorscg4d.com/2010-05-11_BETC_KAY.html" target="_blank">¿el final de las agencias? Diga hola al sistema CAI (Creativa Artificial Intelligence) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?feed=rss2&amp;p=2296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety for sex</title>
		<link>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2314</link>
		<comments>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2314#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdonlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[

Este es el resultado de un concurso para diseñadores en Seúl.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2317" title="readyjet06" src="http://www.shackletongroup.com/reshacka/wp-content/uploads/2010/09/readyjet06-241x300.jpg" alt="readyjet06" width="241" height="300" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2319" title="readyjet01" src="http://www.shackletongroup.com/reshacka/wp-content/uploads/2010/09/readyjet011-300x243.jpg" alt="readyjet01" width="363" height="294" /></p>
<p>Este es el resultado de un concurso para diseñadores en Seúl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?feed=rss2&amp;p=2314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Addictive</title>
		<link>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2301</link>
		<comments>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2301#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdonlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Spotify lo hizo muy bien cuando añadió la dimensión social a su plataforma de música. Apple, al verse ensombrecido por Spotify o LastFM, rediseña Itunes en su versión 10, añadiendo Ping (a social network for music) cuyo objetivo social principal es permitir a los usuarios descubrir nuevos grupos, ver recomendaciones de amigos, etc, y por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shackletongroup.com/reshacka/?p=2012" target="_blank">Spotify lo hizo muy bien cuando añadió la dimensión social a su plataforma de música</a>. Apple, al verse ensombrecido por Spotify o LastFM, rediseña Itunes en su versión 10, añadiendo Ping (a social network for music) cuyo objetivo social principal es permitir a los usuarios descubrir nuevos grupos, ver recomendaciones de amigos, etc, y por supuesto vender canciones (de hecho si no tienes cuenta en iTunes Store no puedes acceder a la funcionalidad Ping).</p>
<p>A priori no parece aportar nada nuevo respecto a lo que ya existe, es más me parece más complicado que las opciones web, pero sí demuestra un paso decidido de Apple hacia el consumo de música streaming (gráficamente lo demuestra eliminando el CD de su logo).</p>
<p>Explicación a  partir del minuto 1:40</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/9SFPdRiWgcM" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9SFPdRiWgcM" /></object></p>
<p>Además, otra gran novedad en septiembre es el relanzamiento de AppleTV (ahora la llamará iTV). Reduce su tamaño y su precio (de 244$ a 99$), apuesta defintivamente por el alquiler y el streaming de contenidos (capítulos de series a 0,99$ y películas a 4,99$) y con posibilidad HD. Leer más en <a href="http://appleweblog.com/2010/09/el-nuevo-apple-tv-ya-no-es-un-hobby" target="_blank">Appleweblog</a>.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/LliqezJ_B64" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LliqezJ_B64" /></object></p>
<p>Este último año de Apple en cuanto a presentación de nuevos productos ha sido imparable. Puedes verlo en los siguientes 60 segundos.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/o0QCjM5WuDU" width="425" height="350" wmode="transparent"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o0QCjM5WuDU" /></object></p>
<p>En agosto, Apple inauguró en pleno Covent Garden de Londres la  tienda Apple más grande del mundo. Son 3 plantas con un centenar de dependientes dónde puedes ver, tocar, probar y sentir todo el universo de productos Apple. Hemos estado allí y la verdad es que la tienda está llenísima de gente, de todo tipo, y que permite tener una experiencia Apple única. <a href="http://crave.cnet.co.uk/mobiles/apple-store-covent-garden-opening-day-photo-tour-50000268/?tag=mncol;txt" target="_blank">Ver las fotos de la inauguración</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shackletongroup.com/reshacka/?feed=rss2&amp;p=2301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
